Kalte Speisen
Wenn nicht anders angegeben - alle Preise je Stück/Portion, in EuroCanapées(Mindestabnahme: je Sorte 8 Stück) | ||
![]() | ||
| Klöße und Tomate a c g i 8 | 1,50 | |
| Mozarella, Tomate, Basilikum a g o | 1,50 | |
| Kochschinken und Apfelmeerrettich a g 2 3 | 1,50 | |
| ungar., franz. oder ital. Salami a g 2 3 | 1,50 | |
| Parmaschinken mit Melone a g 2 3 | 1,50 | |
| ger. Schweinefilet mit Kresse a g 7 | 1,50 | |
| Putenbrust und Preisselbeeren, Pfirsich a g 7 | 1,50 | |
| Frischkäse pikant oder lieblich a g h 8 | 1,50 | |
| Tete de moine und Camembert a g h 8 | 1,50 | |
| Krabben mit Dill a b c g i 3 | 1,50 | |
| Ei mit dt. Kaviar und Seelachs a c d g 1 2 3 8 | 1,50 | |
| Forellenfilet mit Frischkäse und Preiselbeere a d g 8 | 1,50 | |
| Geräucherte Gänsebrust mit Backpflaume a g 2 7 | 1,50 | |
| Räucherlachs mit Kaviar a c d g k | 2,50 | |
| Vegetarische Canapées a g | 1,50 | |
| Roastbeef mit Meerettich a g 0 3 | 1,50 | |
| Gebratene Entenbrust mit Orangengelee a g 0 | 1,50 | |
Halbe belegte Brötchen(Mindestabnahme 6 Stück) | ||
![]() | ||
| Kochschinken, Lachsschinken, Salami, Käse, Hackepeter, Kaßler/Schweinebraten, Putenbrust, ger. Schinken, Mozarella, vegetarische Brötchen a c g 1 2 3 7 8 | 2,50 | |
| Räucherlachs, Ei und Dillsoße a c d g | 4,00 | |
Cocktails(im Glas, je ab 6 Stück) | ||
| Krabbencocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
| Bunter Gemüsecocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
| Geflügelcocktail a b i k 0 8 | 4,00 | |
Feinkostsalate / Salate(wenn nicht anders angegeben je 100 g) | ||
| Kartoffelsalat | 2,00 | |
| Geflügelsalat "Hawaii" (mit Ananas und Pfirsich) | 2,00 | |
| Eiersalat mit Schinken | 2,00 | |
| Käsesalat mit Mandarinen | 2,00 | |
| Rindfleischsalat | 2,00 | |
| Pilzsalat | 2,00 | |
| Krabbensalat | 2,50 | |
| Nudelsalat mit Pesto (Schüssel) | 12,00 | |
| Hirtensalat mit Schafskäse (Schüssel) | 15,00 | |
| Frischer bunter Salat mit Dressing (Schüssel) | 15,00 | |
| Italienischer Blattsalat (große Schale) Balsamico-Dressing, Cranberries, Oliven, Parmesan | 30,00 | |
Fisch-Angebot | ||
![]() | ||
| Gemischte Räucherfischplatte d, mittel | 30,00 | |
| Gemischtes Räucherfischbrett d | 50,00 | |
Extras | ||
| ||
| Schweinemedaillon | 3,00 | |
| Medaillon von Hähnchenbrust 8 | 3,00 | |
| Kleine Schnitzel, paniert a c k (2 Stück) | 3,00 | |
| Frisches Gehacktes mit Zwiebeln | 1,00 | |
| Gefüllte Pfirsiche (mit Schinken-Porreesalat) o 1 7 8 | 2,00 | |
| Gefüllte Birnen (mit Frischkäse und Preiselb.) g 0 8 | 2,00 | |
| Gefüllte Tomaten (Frischkäse und Pesto) g 0 8 | 2,00 | |
| Platte mit Mozzarellaspießchen und Tomaten, (30 Stück) g 6 | 12,00 | |
| Platte mit Antipasti, ab | 20,00 | |
| Platte mit Backpflaumen im Speckmantel 2 (20 Stück) | 20,00 | |
| Auberginenröllchen mit Schafskäse g (15 Stück) | 15,00 | |
| gefüllte Crépes a g d, Platte ab | 20,00 | |
Und hier das Kleingedruckte:
| Zusatzstoffe | Allergene |
|
0 Zitronensäure 1 mit Farbstoff 2 mit Konservierungsmittel 3 Antioxidationsmittel 4 Geschmacksverstärker 5 Schwefeldioxid 6 Schwärzungsmittel 7 Phosphate 8 Milcheiweiß 9 koffeeinhaltig 10 chininhaltig 11 Süßungsmittel/Sacharin 12 enthält eine Phenylalaninquelle 13 gewachst 14 Taurin 15 Tartazin |
a glutenhaltiges Getreide/Getreideart b Krebstiere/Krebstiererzeugnis c Eier/Eiererzeugnis d Fisch/Fischerzeugnis e Erdnüsse/Erdnusserzeugnis f Sojabohnen/-erzeugnis g Milch/-erzeugnis h Schalenfrüchte (Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien, Macadamia) i Sellerie/-erzeugnis k Senf/-erzeugnis l Sesam/-erzeugnis m Schwefeldioxid/-erzeugnisse n Lupine/-erzeugnis o Weichtiere/-erzeugnisse |


